10-11-2024 | 9^ ED. ALVIGNANO CORRE |
10-11-2024 | 7^ ED. TERZIGNO CORRE |
03-11-2024 | LUCRINO/ BACOLI/ LUCRINO - NAPOLI HALF MARATON |
27-10-2024 | 29^ STRASALERNO - 21KM |
20-10-2024 | FLIK FLOK 2024 |
23-11-2024 | 6° TROFEO SAN VITALIANO |
24-11-2024 | 2^ ED. SPARTACUS RUN |
01-12-2024 | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON |
08-12-2024 | 2^ ED. CORRI PER AMORE |
22-12-2024 | 5^ ED. CORSA DELLA DEA |
23-11-2024 | RUN | 6° TROFEO SAN VITALIANO | SPARANISE (CAMPANIA) | Accedi | |
24-11-2024 | RUN | 2^ ED. SPARTACUS RUN | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
01-12-2024 | RUN | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON | POMIGLIANO D'ARCO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
08-12-2024 | RUN | 2^ ED. CORRI PER AMORE | CARDITO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-12-2024 | RUN | 5^ ED. CORSA DELLA DEA | BELLONA (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. Atleta Tempo 1 DI PUOTI FRANCESCO
ATLETICA MARCIANISE_EPS 00:15:13 2 CECERE GIUSEPPE
CAIVANO RUNNERS 00:15:33 3 MOZZILLO RAFFAELE
ATLETICA MARCIANISE_EPS 00:15:45 4 VENTRONE LORENZO
ASD PODISTICA NORMANNA 00:15:53 5 PANICO ANTONIO
ATLETICA TEVEROLA_EPS 00:16:12 Vedi classifica completa...
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | METRAOUI YASSINE A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:32:47 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:33:29 | ||
3 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD PODISTICA NORMANNA | 00:33:42 | ||
4 | MATTIELLO RAFFAELE ASD U.S. ATERNO PESCARA | 00:33:45 | ||
5 | MOZZILLO RAFFAELE ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:33:53 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MARINELLI GIUSEPPE ASD MONTEMILETTO TEAM RUN | 00:33:56 | ||
2 | CAROSELLA GIAMPIERO FREE RUNNERS ISERNIA | 00:34:26 | ||
3 | REALE ANDREA GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 00:34:28 | ||
4 | IACOVONE DIEGO S.S. LAZIO ATLETICA LEGGE | 00:34:32 | ||
5 | VENDETTUOLI DOMENICO ATLETICA VENAFRO | 00:34:49 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | AOUANI ILIASS G.S. FIAMME AZZURRE | 00:47:49 | ||
2 | RACHIK YASSINE G.S. FIAMME ORO PADOVA | 00:47:56 | ||
3 | AMANIEL FREEDOM X-SOLID SPORT LAB ASD | 00:47:56 | ||
4 | NIMUBONA PATRICK ATL. POTENZA PICENA | 00:48:29 | ||
5 | LATAM ABDELLAH ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00:49:45 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. Atleta Tempo 1 DI PUOTI FRANCESCO
ATLETICA MARCIANISE A.S.D00:45:27 2 IAPICCO PASQUALE
ASD SICILIA RUNNING TEAM 00:45:29 3 OLIMPO GIUSEPPE
ASDATL. ISAURA VALLE DELL00:45:36 4 MOZZILLO RAFFAELE
ATLETICA MARCIANISE A.S.D00:46:06 5 ADAMO VALERIO
PODISTICA SAMMARITANA A.S00:47:10 Vedi classifica completa...
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BETTI GENNARO A.S.D. ATLETICA RIARDO | 00:34:23 | ||
2 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:35:22 | ||
3 | GRANATA RAFFAELE ASD ATLETICA FRATTAMINORE | 00:36:27 | ||
4 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:37:08 | ||
5 | PIROZZI BARTOLOMEO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00:37:30 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | METRAOUI YASSINE ASD CASALE...SI | 00:32:19 | ||
2 | BARRA MOHAMADI RUN FOR LOVE PROJ.ANNA CE | 00:33:45 | ||
3 | VENTRONE LORENZO ASD PODISTICA NORMANNA | 00:33:51 | ||
4 | FALCO ANIELLO A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | 00:34:07 | ||
5 | CHUKHRAIUK ANDRII A.S.D.MARATH.CLUB IS. DIS | 00:34:11 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. Atleta Tempo 1 DI PUOTI FRANCESCO
ATLETICA MARCIANISE_EPS 00:33:47 2 BETTI GENNARO
A.S.D. ATLETICA RIARDO 00:34:01 3 FEOLA FRANCESCO
TIFATA RUNNERS CASERTA 00:34:04 4 IORIO ENRICO
A.S.D. ATL. MARANO 00:34:04 5 RUSSO SALVATORE
ASD ATLETICA FRATTAMINORE00:34:39 Vedi classifica completa...
Abbiamo 53 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it