08-12-2024 | 2^ ED. CORRI PER AMORE |
01-12-2024 | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON |
24-11-2024 | 2^ ED. SPARTACUS RUN |
23-11-2024 | 6° TROFEO SAN VITALIANO |
10-11-2024 | 9^ ED. ALVIGNANO CORRE |
22-12-2024 | 5^ ED. CORSA DELLA DEA |
29-12-2024 | 3° MEMORIAL FRANCESCO PALUMBO |
26-01-2025 | FORMIA GAETA |
02-02-2025 | VENAFRO HALF MARATHON |
02-03-2025 | 10^ ED^ IN MARCIA PER LA PACE |
22-12-2024 | RUN | 5^ ED. CORSA DELLA DEA | BELLONA (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
29-12-2024 | RUN | 3° MEMORIAL FRANCESCO PALUMBO | QUARTO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
26-01-2025 | RUN | FORMIA GAETA | FORMIA (LAZIO) | Accedi | |
02-02-2025 | RUN | VENAFRO HALF MARATHON | VENAFRO (IS) (MOLISE) | Accedi | |
02-03-2025 | RUN | 10^ ED^ IN MARCIA PER LA PACE | BRUSCIANO (NA) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. Atleta Tempo 1 DI PUOTI FRANCESCO
ATLETICA MARCIANISE_EPS 00:33:47 2 BETTI GENNARO
A.S.D. ATLETICA RIARDO 00:34:01 3 FEOLA FRANCESCO
TIFATA RUNNERS CASERTA 00:34:04 4 IORIO ENRICO
A.S.D. ATL. MARANO 00:34:04 5 RUSSO SALVATORE
ASD ATLETICA FRATTAMINORE00:34:39 Vedi classifica completa...
Pos. Atleta Tempo 1 BETTI GENNARO
A.S.D. ATLETICA RIARDO 00:32:26 2 SUPPA ROBERTO
ASD INTERNATIONAL SECURIT00:32:27 3 LAMACHI ABDELKEBIR
ASD PODISTICA NORMANNA 00:32:31 4 VENTRONE LORENZO
ASD PODISTICA NORMANNA 00:32:33 5 IORIO ENRICO
A.S.D. ATL. MARANO 00:33:24 Vedi classifica completa...
Pos. Atleta Tempo 1 VETRANO MARCO
ASD ATLETICA NOLANA 00:32:59 2 DI PUOTI FRANCESCO
ATLETICA MARCIANISE_EPS 00:33:36 3 ADAMO VALERIO
PODISTICA SAMMARITANA A.S00:34:42 4 LAMGHALI MOHAMED
PODISTICA SAMMARITANA A.S00:34:43 5 FARINA ANTONIO
TIFATA RUNNERS CASERTA 00:34:58 Vedi classifica completa...
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CARRAROLI GABRIELE A.S.D. CENTRO FITNESS MON | 00:36:13 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00:36:16 | ||
3 | PAPOCCIA DIEGO ASD ATLETICA FERENTINO | 00:36:53 | ||
4 | BETTI GENNARO A.S.D. ATLETICA RIARDO | 00:37:02 | ||
5 | DI CICCO ANTONELLO POL. ATLETICA CEPRANO | 00:37:23 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DI PUOTI FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:19:50 | ||
2 | ADAMO VALERIO PODISTICA SAMMARITANA A.S | 00:20:37 | ||
3 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:20:49 | ||
4 | RUSSO ANTONIO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00:20:54 | ||
5 | LAMGHALI MOHAMED PODISTICA SAMMARITANA A.S | 00:20:59 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VETRANO MARCO ASD ATLETICA NOLANA | 00:32:11 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:32:29 | ||
3 | STAFFIERI ANDREA CAIVANO RUNNERS | 00:33:29 | ||
4 | FERRARO LEONARDO ASD ROAD RUNNERS MADDALON | 00:35:16 | ||
5 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:35:24 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BARRA MOHAMADI A.S.D. RUN FOR LOVE PROJE | 00:29:36 | ||
2 | VALENTINO LUCA ASD CARACCIOLO RUNNERS | 00:29:46 | ||
3 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00:30:42 | ||
4 | DEL PRETE VINCENZO ASD PODISTICA FRATTESE | 00:30:55 | ||
5 | MASUCCI GIANMARIO A S.D. SALERNO MARATHON | 00:31:03 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LATAM ABDELLAH ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00:32:51 | ||
2 | METRAOUI YASSINE ASD SICILIA RUNNING TEAM | 00:33:03 | ||
3 | TESCIONE FRANCESCO A.S.D. PODISTICA APRILIA | 00:33:18 | ||
4 | PORRICELLI ALESSANDRO ATLETICA LEGGERA PORTICI | 00:33:42 | ||
5 | VARRELLA GENNARO CAIVANO RUNNERS | 00:33:47 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 7 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it