10-11-2024 | 9^ ED. ALVIGNANO CORRE |
10-11-2024 | 7^ ED. TERZIGNO CORRE |
03-11-2024 | LUCRINO/ BACOLI/ LUCRINO - NAPOLI HALF MARATON |
27-10-2024 | 29^ STRASALERNO - 21KM |
20-10-2024 | FLIK FLOK 2024 |
23-11-2024 | 6° TROFEO SAN VITALIANO |
24-11-2024 | 2^ ED. SPARTACUS RUN |
01-12-2024 | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON |
08-12-2024 | 2^ ED. CORRI PER AMORE |
22-12-2024 | 5^ ED. CORSA DELLA DEA |
23-11-2024 | RUN | 6° TROFEO SAN VITALIANO | SPARANISE (CAMPANIA) | Accedi | |
24-11-2024 | RUN | 2^ ED. SPARTACUS RUN | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
01-12-2024 | RUN | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON | POMIGLIANO D'ARCO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
08-12-2024 | RUN | 2^ ED. CORRI PER AMORE | CARDITO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-12-2024 | RUN | 5^ ED. CORSA DELLA DEA | BELLONA (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | STINGONE MICHELE CAIVANO RUNNERS | 00.32.12 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.51 | ||
3 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.35.14 | ||
4 | FARACO EMANUELE A.S.D. HINNA MAC 82 - VV. | 00.35.29 | ||
5 | DE SIMONE VALERIO BORN TO RUN | 00.35.39 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.42.12 | ||
2 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.43.21 | ||
3 | MATAR MOHAMED A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.46.07 | ||
4 | DI NUZZO ANDREA A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.46.14 | ||
5 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.47.24 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PERRETTA FRANCESCO L.DA VINCI - VAIRANO P. | 00.08.31 | ||
2 | CIOPPA PASQUALE T.DA SESSA | 00.08.59 | ||
3 | TOKARCZYK XAVIER LICEO SCIENTIFICO - SESSA | 00.09.13 | ||
4 | PASCALE FRANCESCO L.DA VINCI - VAIRANO P. | 00.09.14 | ||
5 | CAPASSO TOBIA MICHELE LICEO SCIENTIFICO - SESSA | 00.09.23 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | NOCERA MATTEO A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 75674 | ||
2 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 69189 | ||
3 | DESIDERIO FABIOLA A.S.D. ATLETICA MONTICELL | 68912 | ||
4 | FIORE FERNANDO A.S.D. PODISTICA TERRACIN | 68020 | ||
5 | ASPROMONTE ANGELO POWER CASAGIOVE | 67454 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | COMINOTTO MANUEL C.S. ESERCITO | 00.31.05 | ||
2 | CRESPI MERIHUN C.S. ESERCITO | 00.31.45 | ||
3 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.32.07 | ||
4 | GIOVANNELLI RAFFAELE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.38 | ||
5 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.15 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.34.17 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.34.30 | ||
3 | SARE KARIM MARATHON CLUB STABIAE | 00.35.27 | ||
4 | ANNARATONE PIERLUIGI A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.35.28 | ||
5 | MAINOLFI FRANCO POD. VALLE CAUDINA | 00.37.11 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ ASD ENTERPRISE SPORT SERV | 00.30.49 | ||
2 | IANNONE GILIO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.31.10 | ||
3 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.13 | ||
4 | GIOVANNELLI RAFFAELE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.02 | ||
5 | BARRETTA ANTONELLO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 00.32.49 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.31 | ||
2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 00.33.51 | ||
3 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.08 | ||
4 | FALCO ANIELLO POD. VALLE CAUDINA | 00.34.14 | ||
5 | MIGNOGNA PIERO BIAGIO RUNNERS TERMOLI | 00.34.31 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 2 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it