10-11-2024 | 9^ ED. ALVIGNANO CORRE |
10-11-2024 | 7^ ED. TERZIGNO CORRE |
03-11-2024 | LUCRINO/ BACOLI/ LUCRINO - NAPOLI HALF MARATON |
27-10-2024 | 29^ STRASALERNO - 21KM |
20-10-2024 | FLIK FLOK 2024 |
23-11-2024 | 6° TROFEO SAN VITALIANO |
24-11-2024 | 2^ ED. SPARTACUS RUN |
01-12-2024 | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON |
08-12-2024 | 2^ ED. CORRI PER AMORE |
22-12-2024 | 5^ ED. CORSA DELLA DEA |
23-11-2024 | RUN | 6° TROFEO SAN VITALIANO | SPARANISE (CAMPANIA) | Accedi | |
24-11-2024 | RUN | 2^ ED. SPARTACUS RUN | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
01-12-2024 | RUN | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON | POMIGLIANO D'ARCO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
08-12-2024 | RUN | 2^ ED. CORRI PER AMORE | CARDITO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-12-2024 | RUN | 5^ ED. CORSA DELLA DEA | BELLONA (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.33.26 | ||
2 | ANNARATONE PIERLUIGI A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.34.22 | ||
3 | LOMBARDI ALESSANDRO ASD POL. ASTRO 2000 BENEV | 00.34.30 | ||
4 | DEL PRETE VINCENZO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.35.17 | ||
5 | SESSA VINCENZO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.36.06 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.33.34 | ||
2 | DI NUZZO ANDREA A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.33.38 | ||
3 | ADAMO PIETRO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.28 | ||
4 | TIRONE GIOVANNI A.S.D. ATLETICA CALES | 00.34.43 | ||
5 | CECERE LEONARDO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.34.49 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BONANNI GIANLUCA ATL. COLLEFERRO SEGNI | 00.35.16 | ||
2 | ERRADI RACHIDI A.S.D. COLLEFERRO SEGNI | 00.35.21 | ||
3 | LUPINETTI FABIO ASD ATLETICA CITTA' DEI P | 00.35.46 | ||
4 | BIZZARRI GIORGIO S.S. LAZIO ATLETICA LEGGE | 00.37.03 | ||
5 | GIROLAMI MARCO ATL. COLLEFERRO SEGNI | 00.37.23 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ ASD ENTERPRISE SPORT & SE | 00.25.26 | ||
2 | CHIARELLI BERARDINO LAZIO | 00.25.35 | ||
3 | PARISI LUCA LAZIO | 00.25.43 | ||
4 | SELVAROLO PASQUALE PUGLIA | 00.25.55 | ||
5 | SOPRANO GIUSEPPE CAMPANIA | 00.26.03 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | COLANTUONO RAFFAELE A.S.D. ERCO SPORT | 00.14.45 | ||
2 | BRUSCIANO LOREDANA ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVE | 00.15.01 | ||
3 | FARIELLO CAMILLO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.15.14 | ||
4 | BEATRICE ETTORE LIONS VALLE UFITA | 00.15.26 | ||
5 | FRANZESE CONCETTA ASD PODISTICA FRATTESE | 00.15.30 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.18 | ||
2 | ECHENNAOUI YOUSSEF A.P.D. AENEAS RUN | 00.34.02 | ||
3 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.34.25 | ||
4 | NAZARIO BATTISTA SPERLONGA E 20 ASD | 00.35.37 | ||
5 | DI GIROLAMO VINCENZO A.S.D. PODISTICA TERRACIN | 00.35.51 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.06 | ||
2 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.43 | ||
3 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.06 | ||
4 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.34.37 | ||
5 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.34.55 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.30.59 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.43 | ||
3 | ANNARATONE PIERLUIGI A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.32.30 | ||
4 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.32.47 | ||
5 | SELCE GERARDO ASD ATLETICA CAMALDOLESE | 00.32.58 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 15 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it