10-11-2024 | 9^ ED. ALVIGNANO CORRE |
10-11-2024 | 7^ ED. TERZIGNO CORRE |
03-11-2024 | LUCRINO/ BACOLI/ LUCRINO - NAPOLI HALF MARATON |
27-10-2024 | 29^ STRASALERNO - 21KM |
20-10-2024 | FLIK FLOK 2024 |
23-11-2024 | 6° TROFEO SAN VITALIANO |
24-11-2024 | 2^ ED. SPARTACUS RUN |
01-12-2024 | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON |
08-12-2024 | 2^ ED. CORRI PER AMORE |
22-12-2024 | 5^ ED. CORSA DELLA DEA |
23-11-2024 | RUN | 6° TROFEO SAN VITALIANO | SPARANISE (CAMPANIA) | Accedi | |
24-11-2024 | RUN | 2^ ED. SPARTACUS RUN | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
01-12-2024 | RUN | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON | POMIGLIANO D'ARCO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
08-12-2024 | RUN | 2^ ED. CORRI PER AMORE | CARDITO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-12-2024 | RUN | 5^ ED. CORSA DELLA DEA | BELLONA (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.32.58 | ||
2 | DI RAUSO FRANCO A.S.D. ATL. CAPUA | 00.33.16 | ||
3 | KODOM SOLOMON A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.39 | ||
4 | DECORATO ANGELO G.P. I GLADIATORI DI CAPU | 00.33.54 | ||
5 | ADAMO PIETRO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.03 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BERTACCINI LUCA ZONA CAMBIO | 01.57.20 | ||
2 | VENEZIA FABRIZIO A.S.D. TEAM LADISPOLI CIC | 01.57.29 | ||
3 | SELICATO MARCO LOS TIGRES ASD | 02.03.44 | ||
4 | PATTI ALESSANDRO M MINERVA ROMA - SEZ.TRIATH | 02.04.23 | ||
5 | TALONI MARCO ASD 3.4 FUN | 02.05.10 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | RUSSO PAOLO F.I.TRI. | 00.41.58 | ||
2 | GIAMUNDO ANGELO ANTONIO ERMES CAMPANIA | 00.44.49 | ||
3 | CAITELLO RAIMO CANOTTIERI NAPOLI | 00.45.44 | ||
4 | AVALLONE LUIGI CANOTTIERI NAPOLI | 00.46.05 | ||
5 | DI SARNO TOMMASO LIBERO | 00.48.07 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KABBOURI ABDELEKRIM C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 01.09.05 | ||
2 | LANDI ANTONELLO ATLETICA PORTO POTENZA PI | 01.11.15 | ||
3 | NIGRO GIORGIO MARIO CSU IDEATLETICA AURORA M | 01.12.22 | ||
4 | MELUZIO ANTONIO ASD PODISTICA SELE | 01.13.38 | ||
5 | IANNONE GILIO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 01.13.50 | ||
Vedi classifica completa... |
FOTO: ALBUM 1 - ALBUM 2 - ALBUM 3 - ALBUM 4 - ALBUM 5 - ALBUM 6
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.49 | ||
2 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.34.14 | ||
3 | GRASSO ANGELO A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.34.31 | ||
4 | LETIZIA GENEROSO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.34.49 | ||
5 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.05 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.34.14 | ||
2 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.15 | ||
3 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.34.31 | ||
4 | DI RAUSO FRANCO A.S.D. ATL. CAPUA | 00.35.10 | ||
5 | GIUGLIANO MARCELLO A.S.D. TEAM RUNNERS GRUME | 00.36.39 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. ATELLANA RUNNERS A | 00.33.51 | ||
2 | PASCALE MARIO A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.36.01 | ||
3 | BABALY MADIW A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.36.05 | ||
4 | BROSCRITTO GIUSEPPE AENEAS RUN LAB LAKERS | 00.36.09 | ||
5 | GAROFALO ANGELO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.36.13 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ZITOUNI YOUNESS A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.27 | ||
2 | VARRELLA GENNARO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.27 | ||
3 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.34 | ||
4 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.33 | ||
5 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.35.23 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 43 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it