13-04-2025 | 24^ ED. CORRI E CAMMINA |
06-04-2025 | CORRI SANT'ANDREA DEL PIZZONE |
06-04-2025 | BACOLI IN CORSA |
05-04-2025 | CORSA CAMPESTRE |
30-03-2025 | 2^ CORRI PER SAN CASTRESE |
23-03-2025 | SAN MARCELLINO CORRE |
04-05-2025 | CESA RINASCE 2024 |
04-05-2025 | STRAPIETRAVAIRANO |
11-05-2025 | 11^ ED. FRAGOLA RUN |
18-05-2025 | 21° TROFEO AVIS ADMO |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
04-05-2025 | RUN | CESA RINASCE 2024 | CESA (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
04-05-2025 | RUN | STRAPIETRAVAIRANO | PIETRAVAIRANO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
11-05-2025 | RUN | 11^ ED. FRAGOLA RUN | PARETE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
18-05-2025 | RUN | 21° TROFEO AVIS ADMO | CAMPOBASSO (CB) (MOLISE) | Accedi | |
18-05-2025 | RUN | TRAIL DELLE 13 CHIESE | TRAMONTI (SA) (CAMPANIA) | Accedi |
FOTO DI FRANCO MANNA PER PODISTIDOC
Pos. Atleta Tempo 1 EL MOUADDINE ABDELOUAHAB
A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'00.30.33 2 SOPRANO GIUSEPPE
A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO 00.30.39 3 ADIM ISMAIL
A.S.D. FINANZA SPORT CAMP00.31.09 4 ZITOUNI YOUNESS
A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'00.32.20 5 PIERMATTEO GIANLUCA
A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO 00.32.21 Vedi classifica completa...
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.29.57 | ||
2 | GRASSO ANGELO A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.30.25 | ||
3 | SATERIALE ANTONELLO A.S.D. POD. SAN GIORGIO D | 00.30.36 | ||
4 | CASSANO MICHELE BARLETTA SPORTIVA | 00.31.52 | ||
5 | GAROFALO ANGELO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.32.06 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.34.03 | ||
2 | NUZZOLESE PAOLO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.36.18 | ||
3 | MARTINO CIRO ASD MONTEMILETTO TEAM RUN | 00.37.28 | ||
4 | DURANTE FRANCESCO AMATORI VESUVIO | 00.38.00 | ||
5 | KAMLICHE AMINE A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.38.12 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.30.48 | ||
2 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.30.56 | ||
3 | EL JEBLI HAJJAJ A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.31.17 | ||
4 | DI RAUSO FRANCO A.S.D. ATL. CAPUA | 00.31.20 | ||
5 | LETIZIA GENEROSO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.31.47 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 16 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it