10-11-2024 | 9^ ED. ALVIGNANO CORRE |
10-11-2024 | 7^ ED. TERZIGNO CORRE |
03-11-2024 | LUCRINO/ BACOLI/ LUCRINO - NAPOLI HALF MARATON |
27-10-2024 | 29^ STRASALERNO - 21KM |
20-10-2024 | FLIK FLOK 2024 |
23-11-2024 | 6° TROFEO SAN VITALIANO |
24-11-2024 | 2^ ED. SPARTACUS RUN |
01-12-2024 | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON |
08-12-2024 | 2^ ED. CORRI PER AMORE |
22-12-2024 | 5^ ED. CORSA DELLA DEA |
23-11-2024 | RUN | 6° TROFEO SAN VITALIANO | SPARANISE (CAMPANIA) | Accedi | |
24-11-2024 | RUN | 2^ ED. SPARTACUS RUN | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
01-12-2024 | RUN | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON | POMIGLIANO D'ARCO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
08-12-2024 | RUN | 2^ ED. CORRI PER AMORE | CARDITO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-12-2024 | RUN | 5^ ED. CORSA DELLA DEA | BELLONA (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. Atleta Tempo 1 IORIO ENRICO
A.S.D. ATL. MARANO 00:34:47 2 IAPICCO PASQUALE
A.S.D. ATLETICA ERMES_OPE00:34:53 3 BETTI GENNARO
A.S.D. ATLETICA RIARDO 00:35:05 4 TAMMARO EDOARDO
RUNNING CLUB NAPOLI 00:35:22 5 PANICO ANTONIO
ATLETICA TEVEROLA 00:35:32 Vedi classifica completa...
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CECERE GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00:27:14 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD PODISTICA NORMANNA | 00:27:25 | ||
3 | BOULFAF SAID PODISTICA SAMMARITANA A.S | 00:27:41 | ||
4 | FARINA NICOLA ATLETICA SAN NICOLA | 00:28:51 | ||
5 | PASCARELLA MARCO ASD ASI POLISPORTIVA BELL | 00:28:56 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BOULFAF SAID PODISTICA SAMMARITANA A.S | 00:35:04 | ||
2 | CECERE GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00:35:12 | ||
3 | LAMGHALI MOHAMED PODISTICA SAMMARITANA A.S | 00:35:17 | ||
4 | PASCARELLA MARCO ASD ASI POLISPORTIVA BELL | 00:37:26 | ||
5 | BOVENZI PIERPAOLO PIO ASD ASI POLISPORTIVA BELL | 00:37:33 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. Atleta Tempo 1 DI PUOTI FRANCESCO
ATLETICA MARCIANISE_ASC 00:34:24 2 BOULFAF SAID
PODISTICA SAMMARITANA A.S00:34:38 3 PANICO ANTONIO
ATLETICA TEVEROLA_EPS 00:34:51 4 CAPASSO TOBIA MICHELE
RUNCARD 00:35:00 5 MOZZILLO RAFFAELE
ATLETICA MARCIANISE_ASC 00:35:14 Vedi classifica completa...
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | TARALLO ANDREA COLLANA MARATHON NAPOLI | 00:58:17 | ||
2 | SETTEMBRE CARMINE A.S.D. RUNNING SAVIANO | 00:58:42 | ||
3 | BIFULCO MATTIA A.S.D. LE TARTARUGHE | 00:58:50 | ||
4 | VALLONE ANTONIO A.S.D. TERZIGNO CORRE | 00:59:02 | ||
5 | TUDISCO ANTONIA ASD NOLA RUNNING | 00:59:20 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DI PUOTI FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:33:46 | ||
2 | BETTI GENNARO A.S.D. ATLETICA RIARDO | 00:35:17 | ||
3 | CECERE GIUSEPPE A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00:35:26 | ||
4 | RUSSO SALVATORE ASD ATLETICA FRATTAMINORE | 00:35:46 | ||
5 | PALMIERI LUIGI JUNIOR ASD ATLETICA NOLANA | 00:35:46 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VETRANO MARCO ASD ATLETICA NOLANA | 00:33:02 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:33:06 | ||
3 | IORIO ENRICO A.S.D. ATL. MARANO | 00:34:39 | ||
4 | MOZZILLO RAFFAELE ATLETICA MARCIANISE_EPS | 00:34:44 | ||
5 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD PODISTICA NORMANNA | 00:34:44 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 01:21:06 | ||
2 | PETRILLO RAFFAELE A.S.D. ALVIGNANO RUNNING | 01:22:53 | ||
3 | CATALANO GIUSEPPE NEW ATLETICA AFRAGOLA | 01:24:47 | ||
4 | COLELLA GIACINTO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 01:26:24 | ||
5 | TARTAGLIONE ANTONIO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 01:26:26 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 52 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it