Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | WAMBUA BERNARD MUSAU ATLETICA WINNER FOLIGNO | 01.10.13 | ||
2 | BUKURU LEONCE COSENZA K42 | 01.10.24 | ||
3 | KIPRUTO MIKE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 01.12.07 | ||
4 | DI CICCO ANTONELLO POL. ATLETICA CEPRANO | 01.14.54 | ||
5 | CARBOTTI PIETRO ASD RUNNERS TEAM COLLEFER | 01.16.47 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. IL LAGHETTO | 00.51.03 | ||
2 | GIOVANNELLI RAFFAELE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.52.41 | ||
3 | VETRANO MARCO BAIANO RUNNERS | 00.53.34 | ||
4 | COPPETO ANIELLO BAIANO RUNNERS | 00.55.57 | ||
5 | TARTAGLIONE ANTONIO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.57.08 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MASSIMI MAURO A.S.D. FREAKS ALL AROUND | 01.14.50 | ||
2 | BIAGIONI ALESSIO A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 01.16.08 | ||
3 | MILANA CHRISTIAN OLIBANUM OVERRUNNERS ASD | 01.16.50 | ||
4 | TODINI ANDREA A.S.D. FREAKS ALL AROUND | 01.18.52 | ||
5 | DEL BONO ROBERTO A.S.D. PODISTICA TERRACIN | 01.21.37 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CARRAROLI GABRIELE A.S.D. CENTRO FITNESS MON | 00.42.30 | ||
2 | DE MARCHIS TOMMASO A.S.D. PODISTICA AVIS PR | 00.42.57 | ||
3 | MINORI MATTIA A.S.D. GO RUNNING | 00.44.08 | ||
4 | D'AMBROGIO MATTEO LBM SPORT TEAM | 00.44.57 | ||
5 | SANGUIGNI FULVIO ASD OLIMPIA LAZIO | 00.46.45 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 14 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________