Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMGHALI MOHAMED G.P. I GLADIATORI DI CAPU | 00.35.26 | ||
2 | NAPOLITANO RAFFAELE CICCIANO MARATHON | 00.35.34 | ||
3 | FEOLA FRANCESCO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.36.01 | ||
4 | DI VICO SALVATORE ASD M&M PROJECT | 00.36.30 | ||
5 | DE CRISTOFANO SALVATORE A.S.D. MATESE RUNNING | 00.36.33 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BOUFARS HICHAM ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.29.10 | ||
2 | AKHAL HICHAM A.S.D. POMIGLIANO MARATHO | 00.31.46 | ||
3 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.31.49 | ||
4 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.31.51 | ||
5 | FALCO VINCENZO CAIVANO RUNNERS | 00.34.52 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. Atleta Tempo 1 PANICCIA DANILO
ASD PODISTICA AVIS PRIVER00.34.48 2 CAPPONI GIANLUCA
ASD VITAMINA RUNNING TEAM00.35.40 3 SCIULLO MAURO
NUOVA ATLETICA CISTERNA A00.36.02 4 MORETTI MARCO
ASD FRANGAR NON FLECTAR 00.38.38 5 DE MARCHIS VINCENZO
ASD PODISTICA AVIS PRIVER00.38.41 Vedi classifica completa...
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | TOLINO GIOVANNI TEAM@ANIMATRAIL ASD | 01.32.18 | ||
2 | DI VICO SALVATORE ASD M&M PROJECT | 01.32.27 | ||
3 | DELLA PIETRA ROBERTO TEAM@ANIMATRAIL ASD | 01.32.47 | ||
4 | CRISCUOLO EMMANUELE ASD AMALIFI COAST | 01.33.25 | ||
5 | FERRARO LEONARDO A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 01.33.28 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 15 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________