Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | GIOVANNELLI RAFFAELE A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGRO | 00.32.27 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.32.52 | ||
3 | LOMBARDI ALESSANDRO A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGRO | 00.34.11 | ||
4 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.02 | ||
5 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.35.07 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KANDA JONATHAN KOSGEI ATL. CASTELLO | 01.06.34 | ||
2 | CHIRCHIR ERASTUS KIPKORIR E.SERVIZI ATL. FUTURA ROM | 01.07.22 | ||
3 | LANDI ANTONELLO ATL. POTENZA PICENA | 01.12.33 | ||
4 | PERIAC DANIEL RUNCARD | 01.13.38 | ||
5 | BARRETTA ANTONELLO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 01.14.17 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.49 | ||
2 | MELLUCCI DOMENICO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.52 | ||
3 | SALZILLO GIOVANNI ASD FORZE ARMATE | 00.34.58 | ||
4 | NUZZOLESE PAOLO BORN TO RUN | 00.35.55 | ||
5 | CANTIELLO ITALO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.36.03 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ROQTI ABDERRAFII A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.30.30 | ||
2 | EL JEBLI HAJJAJ ASD ENTERPRISE SPORT & SE | 00.30.54 | ||
3 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.30.57 | ||
4 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.31.25 | ||
5 | BENSAIKOUK TAOUFIK A.S.D. POMIGLIANO MARATHO | 00.31.44 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 7 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________