Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.45 | ||
2 | EL MOUADDINE ABDELOUAHAB A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.07 | ||
3 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.46 | ||
4 | DI PUOTI FRANCESCO AENEAS RUN LAB LAKERS | 00.32.52 | ||
5 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.35 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.09 | ||
2 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.41 | ||
3 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.33.43 | ||
4 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGN | 00.34.02 | ||
5 | PASCALE MARIO A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.34.03 | ||
Vedi classifica completa... |
Comunicato n.1
Viste le numerose richieste di iscrizione alla 1^ Edizione "Vivi San Vitaliano" in accordo L ’Associazione Sportiva Dilettantistica New Atletica Afragola,l’Associazione Sportiva San Vitaliano Sporting,
l’Associazione di Protezione Civile “Nucleo Emergenza e Soccroso” di San Vitaliano ed il Circolo Sportivo
Culturale di San Vitaliano,con il patrocinio del Comune di San Vitaliano si è deciso di riaprire le iscrizioni ad ulteriori 150 atleti per un totale di 650 partecipanti a partire da lunedì 2 novembre dalle ore 09.00.
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MELI EZEKIEL KIPROTIC RCF ROMA SUD | 01.07.02 | ||
2 | UWAJENEZA JEAN MARIE VIANN ASD 'VINI FANTINI' | 01.07.05 | ||
3 | CARUSO DANIELE CLUB ATLETICO POTENZA | 01.08.45 | ||
4 | KIPCHIRCHIR TIMOTHY TOSCANA ATLETICA FUTURA | 01.12.19 | ||
5 | IANNONE GILIO G.P. PARCO ALPI APUANE | 01.12.32 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 19 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________