Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.35.21 | ||
2 | ADAMO PIETRO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.38.00 | ||
3 | DI NUZZO ANDREA A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.38.52 | ||
4 | AULETTA GIULIO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.39.09 | ||
5 | CANTIELLO ITALO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.39.24 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.31.02 | ||
2 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.54 | ||
3 | BARRETTA ANTONELLO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 00.33.07 | ||
4 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.34.09 | ||
5 | AFFLITTO LUCA A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.34.25 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.31.14 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.22 | ||
3 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.09 | ||
4 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.42 | ||
5 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.02 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CIAPPA PAOLO S.E.F. STAMURA ANCONA A.S | 00.32.16 | ||
2 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.44 | ||
3 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.34.01 | ||
4 | SIGNORELLI ENRICO A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00.34.32 | ||
5 | DI RAUSO FRANCO ASD FORZE ARMATE | 00.35.35 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 15 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________