Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.32.58 | ||
2 | DI RAUSO FRANCO A.S.D. ATL. CAPUA | 00.33.16 | ||
3 | KODOM SOLOMON A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.39 | ||
4 | DECORATO ANGELO G.P. I GLADIATORI DI CAPU | 00.33.54 | ||
5 | ADAMO PIETRO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.03 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BERTACCINI LUCA ZONA CAMBIO | 01.57.20 | ||
2 | VENEZIA FABRIZIO A.S.D. TEAM LADISPOLI CIC | 01.57.29 | ||
3 | SELICATO MARCO LOS TIGRES ASD | 02.03.44 | ||
4 | PATTI ALESSANDRO M MINERVA ROMA - SEZ.TRIATH | 02.04.23 | ||
5 | TALONI MARCO ASD 3.4 FUN | 02.05.10 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | RUSSO PAOLO F.I.TRI. | 00.41.58 | ||
2 | GIAMUNDO ANGELO ANTONIO ERMES CAMPANIA | 00.44.49 | ||
3 | CAITELLO RAIMO CANOTTIERI NAPOLI | 00.45.44 | ||
4 | AVALLONE LUIGI CANOTTIERI NAPOLI | 00.46.05 | ||
5 | DI SARNO TOMMASO LIBERO | 00.48.07 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KABBOURI ABDELEKRIM C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 01.09.05 | ||
2 | LANDI ANTONELLO ATLETICA PORTO POTENZA PI | 01.11.15 | ||
3 | NIGRO GIORGIO MARIO CSU IDEATLETICA AURORA M | 01.12.22 | ||
4 | MELUZIO ANTONIO ASD PODISTICA SELE | 01.13.38 | ||
5 | IANNONE GILIO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 01.13.50 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 20 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________