FOTO: ALBUM 1 - ALBUM 2 - ALBUM 3 - ALBUM 4 - ALBUM 5 - ALBUM 6
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.49 | ||
2 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.34.14 | ||
3 | GRASSO ANGELO A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.34.31 | ||
4 | LETIZIA GENEROSO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.34.49 | ||
5 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.05 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. ATELLANA RUNNERS A | 00.33.51 | ||
2 | PASCALE MARIO A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.36.01 | ||
3 | BABALY MADIW A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.36.05 | ||
4 | BROSCRITTO GIUSEPPE AENEAS RUN LAB LAKERS | 00.36.09 | ||
5 | GAROFALO ANGELO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.36.13 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.34.14 | ||
2 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.15 | ||
3 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.34.31 | ||
4 | DI RAUSO FRANCO A.S.D. ATL. CAPUA | 00.35.10 | ||
5 | GIUGLIANO MARCELLO A.S.D. TEAM RUNNERS GRUME | 00.36.39 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ZITOUNI YOUNESS A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.27 | ||
2 | VARRELLA GENNARO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.27 | ||
3 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.34 | ||
4 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.33 | ||
5 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.35.23 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 18 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________