Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CALCATERRA GIORGIO CALCATERRA SPORT ASD | 02.42.57 | ||
2 | IACOMELLI FRANCESCO ASD ATLETICA COSTA DARGEN | 02.47.40 | ||
3 | CAPPONI GIANLUCA ASD VITAMINA RUNNING TEAM | 02.49.16 | ||
4 | BIANCHI DANILO PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 02.55.55 | ||
5 | MASTROIANNI ROBERTO ASD ATL.CITTA DEI PAPI AN | 02.56.19 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 54 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________